<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Yet another linux blog</title>
	<atom:link href="http://www.yetanotherlinuxblog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de</link>
	<description>Ein Blog über ein tolles Betriebssystem.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 10:01:00 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on (x)SPIM unter Ubuntu installieren by Falco</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/193-xspim-unter-ubuntu-installieren/comment-page-1/#comment-4210</link>
		<dc:creator>Falco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=193#comment-4210</guid>
		<description>Wir arbeiten bei uns an der Uni übrigens mit dem MARS MIPS Simulator, http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/MARS/,  zum Assembler programmieren. Völlig egal welches Programm - Assember ist irgendwie ein Mysterium...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir arbeiten bei uns an der Uni übrigens mit dem MARS MIPS Simulator, <a href="http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/MARS/" rel="nofollow">http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/MARS/</a>,  zum Assembler programmieren. Völlig egal welches Programm &#8211; Assember ist irgendwie ein Mysterium&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on rt2860 Wlan-Problem mit mixed WPA bei lucid by Fruchtpfote</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/205-rt2860-wlan-problem-mit-mixed-wpa-bei-lucid/comment-page-1/#comment-4111</link>
		<dc:creator>Fruchtpfote</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=205#comment-4111</guid>
		<description>Ich nutze vorrübergehend den Ndiswrapper mit dem XP Treiber.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze vorrübergehend den Ndiswrapper mit dem XP Treiber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on rt2860 Wlan-Problem mit mixed WPA bei lucid by Benny</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/205-rt2860-wlan-problem-mit-mixed-wpa-bei-lucid/comment-page-1/#comment-4104</link>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=205#comment-4104</guid>
		<description>Warum nicht einfach die &quot;Router&quot;-Einstellung anpassen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum nicht einfach die &#8220;Router&#8221;-Einstellung anpassen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on rt2860 Wlan-Problem mit mixed WPA bei lucid by Jo.</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/205-rt2860-wlan-problem-mit-mixed-wpa-bei-lucid/comment-page-1/#comment-4103</link>
		<dc:creator>Jo.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=205#comment-4103</guid>
		<description>Hallo,

das werde ich probieren. Habe mit einem USB-Stick das selbe Problem. 

Meine Lösung: Den neusten Kernel von Karmic nehmen. (2.6.31-22)

Geht ab 2.6.31-19!!! Die älteren Karmic-Kernel (2.6.31-14 ist glaube ich auf der Installations CD) funktionieren nicht.

Gruß JO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>das werde ich probieren. Habe mit einem USB-Stick das selbe Problem. </p>
<p>Meine Lösung: Den neusten Kernel von Karmic nehmen. (2.6.31-22)</p>
<p>Geht ab 2.6.31-19!!! Die älteren Karmic-Kernel (2.6.31-14 ist glaube ich auf der Installations CD) funktionieren nicht.</p>
<p>Gruß JO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (x)SPIM unter Ubuntu installieren by ifi</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/193-xspim-unter-ubuntu-installieren/comment-page-1/#comment-4091</link>
		<dc:creator>ifi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=193#comment-4091</guid>
		<description>Getreu Monty Pythons ... &quot;I don&#039;t want no SPIM&quot;. Das nehme ich aus meiner Universittszeit mit, wo sich die Programme nicht mal step-wise debuggen lieen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Getreu Monty Pythons &#8230; &#8220;I don&#8217;t want no SPIM&#8221;. Das nehme ich aus meiner Universittszeit mit, wo sich die Programme nicht mal step-wise debuggen lieen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QR-Codes erstellen by stefan</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/187-qr-codes-erstellen/comment-page-1/#comment-4088</link>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=187#comment-4088</guid>
		<description>Hallo,

in diesem Blog gibt es noch einiges Mehr an HIntergrund-Informationen über Mobile Tagging und die QR-Code Nutzung in Deutschland.

www. tagmotion.de

Viel Spaß, Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>in diesem Blog gibt es noch einiges Mehr an HIntergrund-Informationen über Mobile Tagging und die QR-Code Nutzung in Deutschland.</p>
<p>www. tagmotion.de</p>
<p>Viel Spaß, Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QR-Codes erstellen by Andy</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/187-qr-codes-erstellen/comment-page-1/#comment-4079</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 06:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=187#comment-4079</guid>
		<description>Auf den Nokia-Handys (Symbian) ist auch ein Barcode-Scanner drauf. Funktioniert wunderbar ohne I-Net!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den Nokia-Handys (Symbian) ist auch ein Barcode-Scanner drauf. Funktioniert wunderbar ohne I-Net!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QR-Codes erstellen by Fredo</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/187-qr-codes-erstellen/comment-page-1/#comment-4078</link>
		<dc:creator>Fredo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=187#comment-4078</guid>
		<description>Gibt es eigentlich auch einen QR-Encoder, der Vektordaten (PDF/EPS/SVG) erzeugt? Eigentlich bietet sich QR-Code ja gerade an, um es z.B. auf Plakate aufzudrucken. Nur sind dafür PNG-Dateien ja eigentlich wenig geeignet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es eigentlich auch einen QR-Encoder, der Vektordaten (PDF/EPS/SVG) erzeugt? Eigentlich bietet sich QR-Code ja gerade an, um es z.B. auf Plakate aufzudrucken. Nur sind dafür PNG-Dateien ja eigentlich wenig geeignet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QR-Codes erstellen by Calcy</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/187-qr-codes-erstellen/comment-page-1/#comment-4077</link>
		<dc:creator>Calcy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=187#comment-4077</guid>
		<description>Für Android gibt es zum Beispiel das Programm &quot;Barcode Scanner&quot;. Das kommt auch ohne Internetverbindung aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für Android gibt es zum Beispiel das Programm &#8220;Barcode Scanner&#8221;. Das kommt auch ohne Internetverbindung aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QR-Codes erstellen by ich</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/187-qr-codes-erstellen/comment-page-1/#comment-4076</link>
		<dc:creator>ich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=187#comment-4076</guid>
		<description>Hei,

ich hab das schon lange aufm Herzen.

Kennt ihr einen QR-Code-Reader fürs Handy den man installieren kann OHNE mit dem Handy eine Internetverbindung aufbauen zu müssen? Also eine .jar datei oder sowas?

Es gibt viele, aber sobald man nachließt brauchen alle eine Verbindung ins Netz um zu erkennen für welches Handy das ist und für nen kleinen Download.

qrencode find ich cool :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei,</p>
<p>ich hab das schon lange aufm Herzen.</p>
<p>Kennt ihr einen QR-Code-Reader fürs Handy den man installieren kann OHNE mit dem Handy eine Internetverbindung aufbauen zu müssen? Also eine .jar datei oder sowas?</p>
<p>Es gibt viele, aber sobald man nachließt brauchen alle eine Verbindung ins Netz um zu erkennen für welches Handy das ist und für nen kleinen Download.</p>
<p>qrencode find ich cool <img src='http://www.yetanotherlinuxblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pidgin und ICQ &#8211; mal wieder Probleme &#8230; by Christian</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/90-pidgin-und-icq-mal-wieder-probleme/comment-page-1/#comment-4038</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=90#comment-4038</guid>
		<description>Es gibt eine noch viel simplere Lösung: Den Haken bei &quot;ClientLogin benutzen&quot; entfernen. Hat zumindest bei mir geholfen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt eine noch viel simplere Lösung: Den Haken bei &#8220;ClientLogin benutzen&#8221; entfernen. Hat zumindest bei mir geholfen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Software-Center in Lucid 10.04 by Anonymous</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/175-software-center-in-lucid-lynx-10-04/comment-page-1/#comment-3842</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=175#comment-3842</guid>
		<description>Ich bleibe bei Hinzufügen / Entfernen. Wird wohl noch ein paar Jahre dauern, bis das Software-Center ähnlich komfortabel zu bedienen sein wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bleibe bei Hinzufügen / Entfernen. Wird wohl noch ein paar Jahre dauern, bis das Software-Center ähnlich komfortabel zu bedienen sein wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Software-Center in Lucid 10.04 by beatlepilz</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/175-software-center-in-lucid-lynx-10-04/comment-page-1/#comment-3841</link>
		<dc:creator>beatlepilz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=175#comment-3841</guid>
		<description>Ich fände es nicht schlecht wenn man Crossover oder Cedega direkt dort kaufen kann. Wer es nicht will kann es ja lassen. Das Programm Software Center ist Open Source, es werden nur kommerzielle Angebote engebunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fände es nicht schlecht wenn man Crossover oder Cedega direkt dort kaufen kann. Wer es nicht will kann es ja lassen. Das Programm Software Center ist Open Source, es werden nur kommerzielle Angebote engebunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ubuntu Lucid Lynx Alpha 2 kurz getestet by Yet another linux blog &#187; Software-Center in Lucid 10.04</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/162-ubuntu-lucid-lynx-alpha-2-kurz-getestet/comment-page-1/#comment-3838</link>
		<dc:creator>Yet another linux blog &#187; Software-Center in Lucid 10.04</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=162#comment-3838</guid>
		<description>[...] die aktuelle Ubuntu Alpha-Version 10.04 Alpha 2 gab es vor kurzem ein Update des Software-Centers. Dieses ist in Ubuntu 10.04, wie bereits unter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die aktuelle Ubuntu Alpha-Version 10.04 Alpha 2 gab es vor kurzem ein Update des Software-Centers. Dieses ist in Ubuntu 10.04, wie bereits unter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ubuntu Lucid Lynx Alpha 2 kurz getestet by ice</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/162-ubuntu-lucid-lynx-alpha-2-kurz-getestet/comment-page-1/#comment-3824</link>
		<dc:creator>ice</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=162#comment-3824</guid>
		<description>Hi,
Danke für den kurzen Testbericht. Ich habe es genau so gemacht, jedoch andere Punkte überprüft. Für Mich wichtig scheint das Remote Administrieren: Es ist jedoch nicht möglich Benutzer / Gruppen zu pflegen, da der Dialog nicht &#039;entsperrt&#039; werden kann; so wie auch schon unter 8.04 LTS - aus meiner Sicht ein sehr grosses Manko!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
Danke für den kurzen Testbericht. Ich habe es genau so gemacht, jedoch andere Punkte überprüft. Für Mich wichtig scheint das Remote Administrieren: Es ist jedoch nicht möglich Benutzer / Gruppen zu pflegen, da der Dialog nicht &#8216;entsperrt&#8217; werden kann; so wie auch schon unter 8.04 LTS &#8211; aus meiner Sicht ein sehr grosses Manko!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ubuntu Lucid Lynx Alpha 2 kurz getestet by zerwas</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/162-ubuntu-lucid-lynx-alpha-2-kurz-getestet/comment-page-1/#comment-3823</link>
		<dc:creator>zerwas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=162#comment-3823</guid>
		<description>Dankeschön für die kleinen Überblick. Lustig, dass GIMP trotzdem noch auf die CD passt, obwohl Pitivi schon dabei ist. Vielleicht konnte an anderer Stelle ja Platz geschaffen werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dankeschön für die kleinen Überblick. Lustig, dass GIMP trotzdem noch auf die CD passt, obwohl Pitivi schon dabei ist. Vielleicht konnte an anderer Stelle ja Platz geschaffen werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ubuntu 9.10 und Lightning by Sockefritzi</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/147-ubuntu-9-10-und-lightning/comment-page-1/#comment-3813</link>
		<dc:creator>Sockefritzi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=147#comment-3813</guid>
		<description>Danke Felix!!! Es hat geklappt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Felix!!! Es hat geklappt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ubuntu 9.10 und Lightning by Clemens</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/147-ubuntu-9-10-und-lightning/comment-page-1/#comment-3362</link>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 12:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=147#comment-3362</guid>
		<description>thx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thx!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Flussdiagramme mit Ubuntu erstellen by Bart</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/150-flussdiagramme-mit-ubuntu-erstellen/comment-page-1/#comment-3353</link>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=150#comment-3353</guid>
		<description>Dia und ähnliche Tools habe ich alle durch und fand sie recht spröde. Ich will in der Regel Abläufe oder Ideen schön visualisieren und bin so auf Xmind gestossen. Xmind ist auch OSS und stellt alles andere in den Schatten. Zudem erlaubt es Abläufe und Mindminds.
Was wirklich bestechend ist, ist die einfache Bedienung und die ansehnlichen Diagramme. Da Xmind auf Eclipse basiert ist ein netter Zusatz das man auch mit Leuten die MacOS X oder Windows benutzen seine Dateien austauschen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dia und ähnliche Tools habe ich alle durch und fand sie recht spröde. Ich will in der Regel Abläufe oder Ideen schön visualisieren und bin so auf Xmind gestossen. Xmind ist auch OSS und stellt alles andere in den Schatten. Zudem erlaubt es Abläufe und Mindminds.<br />
Was wirklich bestechend ist, ist die einfache Bedienung und die ansehnlichen Diagramme. Da Xmind auf Eclipse basiert ist ein netter Zusatz das man auch mit Leuten die MacOS X oder Windows benutzen seine Dateien austauschen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Flussdiagramme mit Ubuntu erstellen by Philipp</title>
		<link>http://www.yetanotherlinuxblog.de/150-flussdiagramme-mit-ubuntu-erstellen/comment-page-1/#comment-3351</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yetanotherlinuxblog.de/?p=150#comment-3351</guid>
		<description>Für ein einfaches Diagramm geht&#039;s auch so:
http://ditaa.sourceforge.net/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für ein einfaches Diagramm geht&#8217;s auch so:<br />
<a href="http://ditaa.sourceforge.net/" rel="nofollow">http://ditaa.sourceforge.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

